Dibalik kekayaan klub-klub La Liga, ternyata menyimpan fakta miris. Ternyata Klub-klub La Laga menyimpan utang yang sudah minor ketimbang tahun lalu.
Kubu Real Madrid dikabarkan mendapat kuncuran dana dari masing-masing 76.5 juta euro dari Bank Caja Madrid dan Bank Santander.
Mayoritas klub penghuni La Liga tak luput dari problema ini. Dari 20 klub, cuman Sevilla dan Recreativo Huelva saja yang bersih dari utang. Berikut daftar utang klub-klub La Liga :
NO | KLUB | UTANG | |
1 | VALENCIA | 550 | juta euro |
2 | REAL MADRID | 400 | juta euro |
3 | ATLETICO MADRID | 300 | juta euro |
4 | BARCELONA | 189 | juta euro |
5 | DEPORTIVO | 160 | juta euro |
6 | VILLAREAL | 150 | juta euro |
7 | REAL BETIS | 55 | juta euro |
8 | ESPANYOL | 45 | juta euro |
9 | REAL MALLORCA | 40 | juta euro |
10 | OSASUNA | 35 | juta euro |
11 | ATLETICO BILBAO | 35 | juta euro |
12 | RACING SANTANDER | 35 | juta euro |
13 | RELA VALLADOLID | 30 | juta euro |
14 | GETAFE | 25 | juta euro |
15 | SPORTING LISBON | 18 | juta euro |
16 | MALAGA | 16 | juta euro |
17 | NUMANCIA | 3 | juta euro |
0 comments:
Post a Comment